Product Details:
|
Product Name: | Hydraulic Mill Stand Corrugated Carton Box Machine | Automatic Grade: | Automatic |
---|---|---|---|
After-sales Service Provided: | Field Installation | Max.size: | 1500mm |
Voltage: | 380v/50hz 220v/60hz | Type: | Corrugated Carton Box Machine |
Dimension(L*W*H):: | 3800*2200*1600 | Machinery Test: | Provided |
Weight: | 4000kg | Condition: | New |
Highlight: | 2200mm Corrugated Carton Box Machine,Corrugated Carton Box Machine 4kw,Hydraulic Mill Roll Stand 4kw |
Hydraulic Mill Stand Corrugated Carton Box Machine
BRAKE DEVICE ADOPT THE STANDARD OF CAR INDUSTRY, MULTI-POINT BRAKE DISC IS DELICATE, FORCE EQUALITY, STEADY, LONGEVITY, SIMPLY REPLACED, WHICH CAN BE BOTH MANUAL-CONTROLLED AND SPLICER-CONTROLLED
Main specification
WIDTH(MM) | DIMENSION (L X W X H)(MM) | WEIGHT(T) | GROSS POWER(KW) |
1400 | 3700×1650×1600 | 4.2 | 4 |
1600 | 3900×1650×1600 | 4.4 | 4 |
1800 | 4100×1650×1600 | 4.6 | 4 |
2000 | 4300×1650×1600 | 5 | 4 |
2200 | 4500×1650×1600 | 5.5 | 4 |
Featrue
1. MAX. PAPER ROLL DIAMETER: 1500 MM; MIN PAPER ROLL DIAMETER: 300MM
2. EXPANDING CLIPS
3. OPEN-CLOSE, LIFTING AND LOWERING, RIGHT-LEFT ADJUSTMENTS OF ARMS ARE OPERATED BY HYDRAULIC SYSTEM. DOUBLE WORK POSITION DESIGN.
Contact Person: admin
Tel: 13932713148
Fax: 86--7898897