Product Details:
|
Product Name: | Hydraulic Mill Roll Corrugated Carton Box Machine | Automatic Grade: | Automatic |
---|---|---|---|
After-sales Service Provided: | Field Installation | Max.size: | 1600mm |
Voltage: | 380v/50hz 220v/60hz | Type: | Corrugated Carton Box Machine |
Machinery Test: | Provided | Weight: | 4000kg |
Condition: | New | Driven Type: | Electric , Hydraulic |
Highlight: | 219mm Shaft Hydraulic Mill Roll Stand,Mill Roll Stand 3.7KW,3.7KW Corrugated Box Manufacturing Machine |
Hydraulic Mill Roll Corrugated Carton Box Machine
BRAKE DEVICE ADOPT THE STANDARD OF CAR INDUSTRY, MULTI-POINT BRAKE DISC IS DELICATE, FORCE EQUALITY, STEADY, LONGEVITY, SIMPLY REPLACED, WHICH CAN BE BOTH MANUAL-CONTROLLED AND SPLICER-CONTROLLED
Main specification
Max. Working Width | 1600mm | 1400mm |
Min. Working Width | 300mm | 300mm |
Max. Paper Mill Dia | 1500mm | 1500mm |
Main Shaft Dia | Φ219mm | Φ219mm |
Max. Working Pneumatic Pressure | 0.6-0.9Mpa | 0.6-0.9Mpa |
Max. Supporting Weight (One side) | 2T | 2t |
Pneumatic Source Pressure(Mpa) | 0.4---0.8Mpa | 0.4---0.8Mpa |
Featrue
1. OPEN-CLOSE, LIFTING AND LOWERING, RIGHT-LEFT ADJUSTMENTS OF ARMS ARE OPERATED BY HYDRAULIC SYSTEM. DOUBLE WORK POSITION DESIGN.
2. HYDRAULIC STATION MOTOR POWER:3.7KW
3. HYDRAULIC STATION CLIQUES FROM TAIWAN
Contact Person: admin
Tel: 13932713148
Fax: 86--7898897