|
Product Details:
|
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | One Year | Key Selling Points: | Easy To Operate |
| Machinery Test Report: | Provided | Core Components: | PLC, Gearbox, Gear |
| Highlight: | 750mm Carton Box Making Machine,750mm cardboard box making machine,Carton Box Making Machine High Efficiency |
||
Ml-750 High Quality Manual Corrugated Carton Box Printing Die Cut Making Machine
Main parameters of Die Cutting Machine Model ML-750/930/1040
| Model | ML-750 | ML-930 | ML-1040 |
| Die Frame Inner Size | 750 × 520 mm | 930 × 670 mm | 1040 × 720 mm |
| Creasing Rule Length | < 15m | < 25m | < 30m |
| Speed | 25 ± 3s / min | 23 ± 2s / min | 23 ± 2s / min |
| Power | 2.2kW - 6H | 4kW - 6H | 4kW - 6H |
| Weight | 2000 KG | 3000 KG | 3500 KG |
| Dimension | 1450 × 1600 × 1450 mm | 1650 × 1850 × 1650 mm | 1750 × 2000 × 1650 mm |
Contact Person: admin
Tel: 13932713148
Fax: 86--7898897